Cum funcționează | Regulament | GDPR | Cauze | Înscriere | Participanți | Contul meu | Centralizator | Contact
Tabelul 1: Subtotalurile pe locațiile Hella și Totalul General
Angajați Hella | Prieteni Hella | Total | ||||
pers. | km | pers. | km | pers. | km | |
Arad | 26 | 541.16 | 34 | 874.57 | 60 | 1,415.73 |
Craiova | 53 | 1,143.37 | 55 | 1,018.94 | 108 | 2,162.31 |
Lugoj | 21 | 378.20 | 19 | 351.00 | 40 | 729.20 |
Timișoara | 160 | 3,414.13 | 121 | 2,761.06 | 281 | 6,175.19 |
260 | 5,476.86 | 229 | 5,005.57 | 489 | 10,482.43 |
Acestea sunt subtotalurile activităților validate până la acest moment, după corectarea datelor din activitățile înregistrate cu erori (au fost situații în care, de exemplu, participanții au uitat înregistrarea deschisă și au condus sute de km înapoi spre casă) și efectuarea corecturilor trimise de participanți până la data de 5 mai 2021.
Detaliile activităților pot fi consultate de fiecare participant în contul personal.